Minus drei Grad, zwei Parcours mit insgesamt acht Stationen, knapp 40 Biker von U9 bis U17 und ein Technik-Parcours Battle. Geschicklichkeit, Koordination und Konzentration waren gefragt und es wurde geliefert!
Die Anspannung bei den Mädels und Jungs vom RC77 und den Peddelaars Aalten lag in der Luft, aber alle waren vom Ehrgeiz getrieben Punkte zu holen und Zeiten zu knacken.
Goed gedaan 😉!
Ein letztes Battle dieser MTB Rennserie mit den Peddelaars Aalten findet am 04.02. auf dem RC77 Gelände statt.
Min drie graden, twee parcoursen met in totaal acht stations, bijna 40 bikers van U9 tot U17 en een techniek parcours battle. Behendigheid, coördinatie en concentratie waren vereist en dat hebben ze waargemaakt!
De spanning bij de meisjes en jongens van RC77 en Peddelaars Aalten hing in de lucht, maar iedereen werd gedreven door ambitie om punten te scoren en tijden te breken.
Gut gemacht 😉!
Een laatste strijd van deze MTB-race reeks met de Peddelaars Aalten zal plaatsvinden op 04.02. op het RC77 terrein.
Bambini bis U9
Platz | Name | Vorname | Start- Nr. | Stillstand | Brett-Palette | Ball greifen | Wippe | Paletten-Stapel | Limbo | Summe Parcour_1 | Zeit | Slalom | Bretter | Summe Parcours_2 | Zeit | Zeit gesamt | Punkte gesamt |
1. | Nehling | Julian | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 39,69 | 1 | 1 | 2 | 42,53 | 82,22 | 16 |
2. | Flaswinkel | Luca | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 33,19 | 3 | 1 | 4 | 42,06 | 75,25 | 10 |
3. | Omar | Matheo | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 47,37 | 1 | 1 | 2 | 1m 6,280s | 113,37 | 10 |
4. | Nehling | Jona | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 41,43 | 3 | 0 | 3 | 35,63 | 77,06 | 9 |
5. | Barkho | Samuel | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 34,5 | 0 | 1 | 1 | 30,29 | 64,79 | 8 |
6. | Klein Bösing | Lukas | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23,75 | 2 | 0 | 2 | 37,16 | 60,91 | 7 |
7. | Wittag | Theo | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 27,44 | 0 | 0 | 0 | 41,13 | 68,57 | 6 |
8. | Heideman | Ties | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 52,31 | 1 | 0 | 1 | 44,84 | 97,15 | 4 |
9. | Nehling | Linus | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 43,41 | 0 | 0 | 0 | 1m 36,040s | 139,41 | 4 |
Jugend U11
Platz | Name | Vorname | Start- Nr. | Stillstand | Brett-Palette | Ball greifen | Wippe | Paletten-Stapel | Limbo | Summe Parcour_1 | Zeit | Slalom | Bretter | Summe Parcours_2 | Zeit | Zeit gesamt | Punkte gesamt |
1. | Heezen | Daan | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 30,15 | 1 | 1 | 2 | 36,03 | 66,18 | 12 |
2. | Bergsmar | Sen | 36 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 46,87 | 2 | 0 | 2 | 1m 25,560s | 131,87 | 12 |
3. | te Grotenhuis | Noah | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 42,44 | 1 | 1 | 2 | 1m 0,750s | 102,44 | 11 |
4. | Tünte | Paul | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 36,96 | 1 | 1 | 2 | 46,44 | 83,4 | 10 |
5. | Barhko | Maria | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 35,6 | 0 | 1 | 1 | 35,69 | 71,29 | 8 |
6. | Giesen | Lennard | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40,28 | 1 | 1 | 2 | 40,47 | 80,75 | 7 |
7. | Wubbels | Boaz | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 48,4 | 1 | 0 | 1 | 1m 0,440s | 108,4 | 7 |
8. | vanDeelen | Evan | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,65 | 1 | 0 | 1 | 47,28 | 87,93 | 6 |
9. | Besselink | Loek | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 31,15 | 0 | 1 | 1 | 57,18 | 88,33 | 6 |
10. | Giesen | Milla | 40 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 37,22 | 0 | 0 | 0 | 39,88 | 77,1 | 5 |
11. | Tenhofen | Alexander | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45,34 | 1 | 1 | 2 | 50,41 | 95,75 | 5 |
Jugend U 13
Platz | Name | Vorname | Start- Nr. | Stillstand | Brett-Palette | Ball greifen | Wippe | Paletten-Stapel | Limbo | Summe Parcour_1 | Zeit | Slalom | Bretter | Summe Parcours_2 | Zeit | Zeit gesamt | Punkte gesamt |
1. | Vos | Robin | 57 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 31,6 | 2 | 1 | 3 | 44,09 | 75,69 | 17 |
2. | Hante | Matthis | 62 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 42,82 | 0 | 1 | 1 | 48,19 | 91,01 | 17 |
3. | Ketteler | Tim Luca | 69 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 45,03 | 2 | 1 | 3 | 54,97 | 100 | 14 |
4. | Bulten | Jurre | 53 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 41,62 | 1 | 1 | 2 | 1m 19,750s | 120,62 | 13 |
5. | Fahrland | Paul | 63 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 40,38 | 0 | 1 | 1 | 1m 22,930s | 122,38 | 13 |
6. | Brüning | Rene | 105 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 48,38 | 0 | 1 | 1 | 42,81 | 91,19 | 11 |
7. | Scholten | Rosan | 56 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 44,22 | 0 | 1 | 1 | 44,53 | 88,75 | 10 |
8. | Kamping | Bram | 79 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 42,65 | 0 | 1 | 1 | 48,03 | 90,68 | 10 |
9. | Stearns | Jaden | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33,5 | 0 | 1 | 1 | 37,5 | 71 | 5 |
10. | Büssing | Jonas | 66 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1m 25,440s | 0 | 0 | 0 | 33,65 | 118,65 | 3 |
11. | Laar | Yunis | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48,69 | 0 | 0 | 0 | 38,03 | 86,72 | 2 |
Jugend U 15
Platz | Name | Vorname | Start- Nr. | Stillstand | Brett-Palette | Ball greifen | Wippe | Paletten-Stapel | Limbo | Summe Parcour_1 | Zeit | Slalom | Bretter | Summe Parcours_2 | Zeit | Zeit gesamt | Punkte gesamt |
1. | Eppink | Gijs | 74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35,78 | 0 | 1 | 1 | 45,85 | 81,63 | 6 |
Junioren U 17
Platz | Name | Vorname | Start- Nr. | Stillstand | Brett-Palette | Ball greifen | Wippe | Paletten-Stapel | Limbo | Summe Parcour_1 | Zeit | Slalom | Bretter | Summe Parcours_2 | Zeit | Zeit gesamt | Punkte gesamt |
1. | Geuting | Ilke | 83 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 26,25 | 2 | 3 | 5 | 42,47 | 68,72 | 21 |
2. | van der Linde | Til | 85 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 33,57 | 3 | 2 | 5 | 46,22 | 79,79 | 17 |
3. | Euting | Henrik | 109 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 36,25 | 1 | 1 | 2 | 35,88 | 72,13 | 7 |